Home
Nach oben

 

Jagdstrecken für das Jagdjahr 2004 / 2005

Hochwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Rotwild 20 0 20 1 1
           
Damwild 20 2 22 0 0
           
Schwarzwild 75 32 107 1 2
 
Rehwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Bockkitze 9 46 55 6 11
Jährlinge 25 139 164 6 35
Böcke 19 182 201 9 56
Summe männl.  53 367 420 21 102
Rehkitze 16 155 171 19 23
Schmalrehe 19 151 170 19 32
Ricken 29 191 220 30 72
Summe weibl. 64 497 561 68 127
Summe Rehwild 117 864 981 89 229
 
Sonst. Haarwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Feldhase 0 880 880 59 112
Wildkaninchen 0 1009 1009 53 26
Fuchs 5 425 430 14 36
Steinmarder 0 226 226 2 33
Dachs 0 19 19 0 6
Waschbär 0 1 1 0 0
Marderhund 0 1 1 0 0
Baummarder 0 4 4 0 4
Iltis 0 8 8 0 8
Hermelin 0 6 6 0 6
Mauswiesel 0 5 5 0 5
Summe sonst. Haarw. 5 2584 2589 128 236
 
Federwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Fasan 0 630 630 30 26
Stockente 2 1945 1947 23 31
Reiherente 0 2 2 0 0
Ringeltaube 0 776 776 24 3
Graugans 0 99 99 0 6
Kanadagans 0 45 45 2 0
Höckerschwan 0 0 9 0 0
Blässgans 0 0 0 0 0
Saatgans 0 0 0 0 0
Ringelgans 0 0 0 0 0
Pfeifente 0 0 0 0 0
Krickente 0 0 0 0 0
Spießente 0 0 0 0 0
Bergente 0 0 0 0 0
Tafelente 0 0 0 0 0
Samtente 0 0 0 0 0
Trauerente 0 0 0 0 0
Waldschnepfe 0 0 0 0 0
Blässhuhn 0 2 2 2 0
Lachmöwe 0 36 36 2 0
Silbermöwe 0 0 0 0 0
Sturmmöwe 0 0 0 0 0
Mantelmöwe 0 0 0 0 0
Heringsmöwe 0 0 0 0 0
Rebhuhn 0 1 1 1 0
Türkentaube 0 0 0 0 0
Summe Federwild 0 3536 3538 84 60
 
Jagdschutz Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
wildernde Hunde 0 0 0 0 0
wildernde Katzen  0 107 107 8 6
Summe Jagdschutz 0 107 107 8 6