Home
Nach oben

 

Jagdstrecken für das Jagdjahr 2003 / 2004

Hochwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Rotwild 14 0 14 0 2
           
Damwild 30 2 32 0 0
           
Schwarzwild 84 51 135 0 4
 
Rehwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Bockkitze 26 56 82 5 23
Jährlinge 21 162 183 9 30
Böcke 23 185 208 5 45
Summe männl.  70 403 473 19 98
Rehkitze 28 168 196 12 28
Schmalrehe 28 174 202 7 60
Ricken 32 196 228 21 82
Summe weibl. 78 538 626 40 170
Summe Rehwild 158 941 1099 59 268
 
Sonst. Haarwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Feldhase 0 1075 1075 71 144
Wildkaninchen 0 1209 1209 63 121
Fuchs 2 407 409 18 38
Steinmarder 0 229 229 1 38
Dachs 0 9 9 0 4
Waschbär 0 1 1 0 0
Marderhund 0 1 1 0 0
Baummarder 0 2 2 0 2
Iltis 0 10 10 3 7
Hermelin 0 8 8 4 4
Mauswiesel 0 6 6 2 4
Summe sonst. Haarw. 2 2957 2959 162 362
 
Federwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Fasan 0 608 608 32 45
Stockente 0 1732 1732 29 27
Reiherente 0 1 1 1 0
Ringeltaube 0 1005 1005 12 23
Graugans 0 138 138 1 6
Kanadagans 0 45 45 2 0
Höckerschwan 0 0 9 0 0
Blässgans 0 0 0 0 0
Saatgans 0 0 0 0 0
Ringelgans 0 0 0 0 0
Pfeifente 0 0 0 0 0
Krickente 0 0 0 0 0
Spießente 0 0 0 0 0
Bergente 0 0 0 0 0
Tafelente 0 0 0 0 0
Samtente 0 0 0 0 0
Trauerente 0 0 0 0 0
Waldschnepfe 0 0 0 0 0
Blässhuhn 0 1 1 1 0
Lachmöwe 0 61 61 0 0
Silbermöwe 0 0 0 0 0
Sturmmöwe 0 0 0 0 0
Mantelmöwe 0 0 0 0 0
Heringsmöwe 0 0 0 0 0
Rebhuhn 0 2 2 2 0
Türkentaube 0 0 0 0 0
Summe Federwild 0 3593 3593 80 101
 
Jagdschutz Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
wildernde Hunde 0 0 0 0 0
wildernde Katzen  0 112 112 7 10
Summe Jagdschutz 0 112 112 7 10