Home
Nach oben

 

Jagdstrecken für das Jagdjahr 2002 / 2003

Hochwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Rotwild 7 0 7 0 0
           
Damwild 28 4 32 0 1
           
Schwarzwild 70 28 98 2 1
 
Rehwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Bockkitze 16 62 78 7 26
Jährlinge 8 149 157 8 38
Böcke 16 176 192 10 44
Summe männl.  40 387 427 25 108
Rehkitze 24 190 214 23 48
Schmalrehe 18 150 168 15 40
Ricken 39 185 224 27 79
Summe weibl. 81 525 606 65 167
Summe Rehwild 121 912 1033 90 275
 
Sonst. Haarwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Feldhase 1 837 838 41 111
Wildkaninchen 0 1063 1063 17 45
Fuchs 5 376 381 5 28
Steinmarder 2 201 203 0 29
Dachs 2 8 10 1 1
Waschbär 0 0 0 0 0
Marderhund 0 4 4 0 0
Baummarder 0 5 5 1 4
Iltis 0 12 12 2 9
Hermelin 0 7 7 1 6
Mauswiesel 0 3 3 0 3
Summe sonst. Haarw. 10 2516 2526 68 236
 
Federwild Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Fasan 0 476 476 29 22
Stockente 0 2130 2130 17 20
Reiherente 0 1 1 1 0
Ringeltaube 0 1901 1901 26 2
Graugans 0 94 94 4 0
Kanadagans 0 41 41 1 0
Höckerschwan 0 9 9 0 0
Blässgans 0 0 0 0 0
Saatgans 0 0 0 0 0
Ringelgans 0 0 0 0 0
Pfeifente 0 0 0 0 0
Krickente 0 2 2 2 0
Spießente 0 0 0 0 0
Bergente 0 0 0 0 0
Tafelente 0 0 0 0 0
Samtente 0 0 0 0 0
Trauerente 0 0 0 0 0
Waldschnepfe 0 0 0 0 0
Blässhuhn 0 1 1 1 0
Lachmöwe 0 59 59 0 0
Silbermöwe 0 0 0 0 0
Sturmmöwe 0 0 0 0 0
Mantelmöwe 0 0 0 0 0
Heringsmöwe 0 0 0 0 0
Rebhuhn 0 1 1 1 0
Türkentaube 0 0 0 0 0
Summe Federwild 0 4715 4715 82 44
 
Jagdschutz Staatsforst Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
wildernde Hunde 0 2 2 0 0
wildernde Katzen  0 121 121 0 5
Summe Jagdschutz 0 123 123 0 5