Home
Nach oben

 

Jagdstrecken für das Jagdjahr 2001 / 2002

Wildart Staatsforst Privat Summe allgem. Fallwild Fallwild Verkehr
Rotwild 4 0 4 0 0
           
Damwild 12 1 13 0 2
           
Schwarzwild 35 2 37 0 1
 
Rehwild Staatsforst Privat Summe allgem. Fallwild Fallwild Verkehr
Bockkitze 13 48 61 3 11
Jährlinge 17 144 161 7 26
Böcke 28 165 193 6 19
Summe männl. 58 357 415 21 80
Rehkitze 25 149 174 17 13
Schmalrehe 23 142 165 8 22
Ricken 26 175 201 18 36
Summe weibl. 74 466 540 60 113
Summe Rehwild 132 835 967 81 193
 
sonst. Haarwild Staatsforst Privat Summe allgem. Fallwild Fallwild Verkehr
Feldhase 1 705 706 43 79
Wildkaninchen 0 1597 1597 9 48
Fuchs 4 357 361 2 14
Steinmarder 0 276 276 3 16
Dachs 0 4 4 0 3
Waschbär 0 1 1 0 1
Baummarder 0 0 0 0 0
Iltis 0 9 9 0 9
Hermelin 0 6 6 0 6
Mauswiesel 0 4 4 0 4
Summe sonst. Haarw. 5 2959 2964 57 180
 
Federwild Staatsforst Privat Summe allgem. Fallwild Fallwild Verkehr
Fasan 0 502 502 11 27
Stockente 2 1857 1859 11 11
Reiherente 0 0 0 0 0
Ringeltaube 0 2338 2338 19 0
Graugans 0 69 69 0 0
Kanadagans 0 54 54 12 0
Höckerschwan 0 21 21 3 0
Blässgans 0 0 0 0 0
Saatgans 0 0 0 0 0
Ringelgans 0 0 0 0 0
Pfeifente 0 0 0 0 0
Krickente 0 0 0 0 0
Spießente 0 0 0 0 0
Bergente 0 0 0 0 0
Tafelente 0 0 0 0 0
Samtente 0 0 0 0 0
Trauerente 0 0 0 0 0
Waldschnepfe 0 0 0 0 0
Blässhuhn 0 0 0 0 0
Lachmöwe 0 42 42 0 0
Silbermöwe 0 0 0 0 0
Sturmmöwe 0 0 0 0 0
Mantelmöwe 0 0 0 0 0
Heringsmöwe 0 0 0 0 0
Rebhuhn 0 2 2 2 0
Türkentaube 0 0 0 0 0
Summe Federwild 2 4885 4887 58 38
 
Jagdschutz Staatsforst Privat Summe allgem. Fallwild Fallwild Verkehr
wildernde Hunde 0 2 2 0 0
wildernde Katzen  0 142 142 0 3
Summe 0 144 144 0 3
Erläuterung: Die Fallwildzahlen sind in den anderen Streckendaten enthalten.