Home
Nach oben

 

Jagdstrecken für das Jagdjahr 2000 / 2001

Hochwild Staatsforsten Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Rotwild 6 0 6 0 0
           
Damwild 16 0 16 0 1
           
Schwarzwild 26 6 32 0 0
 
Rehwild Staatsforsten Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Bockkitze 1 51 52 6 14
Jährlinge 35 191 226 10 37
Böcke 22 194 216 10 33
Summe männl. 58 436 494 26 84
Rehkitze 5 187 192 27 41
Schmalrehe 37 182 219 11 37
Ricken 27 235 262 16 69
Summe weibl. 69 604 673 54 147
Summe Rehwild 127 1040 1167 80 231
 
Sonst. Haarwild Staatsforsten Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Feldhase 1 1059 1060 38 78
Waschbär 0 0 0 0 0
Wildkaninchen 3 1846 1849 27 20
Fuchs 5 321 326 3 4
Steinmarder 0 271 271 3 6
Baummarder 0 1 1 0 1
Iltis 0 6 6 0 4
Hermelin 0 23 23 0 9
Mauswiesel 0 7 7 1 6
Dachs 1 6 7 0 6
Summe sonst. Haarw. 10 3540 3550 72 134
 
Federwild Staatsforsten Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
Fasan 0 646 646 16 23
Graugans 0 68 68 2 0
Bläßgans 0 0 0 0 0
Saatgans 0 0 0 0 0
Kanadagans 0 40 40 1 0
Waldschnepfe 0 0 0 0 0
Bläßhuhn 0 2 2 0 0
Lachmöwe 0 63 63 0 0
Silbermöwe 0 0 0 0 0
sonst. Möwen 0 0 0 0 0
Rebhuhn 0 0 0 0 0
Stockente 6 1726 1732 7 12
Krickente 0 0 0 0 0
Knäkente 0 0 0 0 0
Reiherente 0 3 3 0 0
sonst. Enten 0 0 0 0 0
Ringeltaube 11 2535 2546 2 0
Türkentaube 0 0 0 0 0
Höckerschwan 0 38 38 0 0
Summe Federwild 17 5121 5138 28 35
 
Jagdschutz Staatsforsten Privat Summe Fallwild allgem. Fallwild Verkehr
wildernde Hunde 0 1 1 0 0
wildernde Katzen 0 159 159 0 12
Summe Jagdschutz 0 160 160 0 12
Erläuterung: Die Fallwildzahlen sind in den anderen Streckendaten enthalten.